أهداف البرنامج
الخطة الدراسية
تفصيل الربنامج الدرا سي
المتطلبات |
عدد الساعات المعتمدة |
متطلبات عامة | 30 |
متطلبات العلوم الأسرية | 36 |
متطلبات تخصص إدارة الخدمات الاجتماعية | 60 |
إجمالي متطلبات التخرج | 126 |
مخرجات البرنامج التعليمية
مخرجات البرنامج
بعد إكمال الطالبة للبرنامج الدراسي لبكالوريوس آداب أمومة وعلوم الأسرية – تخصص ادارة الخدمات الاجتماعية، يتوقع منها أن تكون قادرة على أن:
أولا: المتطلبات الجامعية العامة ( 30 ساعة معتمدة )
م | رمز المساق | اسم المساق | س.م | المتطلب السابق |
1. | متطع 1000 | الثقافة الاسلامية | 3 | |
2. | متطع 1010 | لغة عربية (1) | 3 | |
3. | متطع 1020 | لغة عربية (2) | 3 | متطع 1010 |
4. | متطع 1030 | لغة انجليزية (1) | 3 | |
5. | متطع 1040 | لغة انجليزية (2) | 3 | متطع 1030 |
6. | متطع 1050 | مقدمة في الحاسب الآلي | 3 | |
7. | متطع 1060 | المدخل إلى علم النفس | 3 | |
8. | متطع 1070 | المدخل إلى علم الاجتماع | 3 | |
9. | متطع 1090 | الإحصاء | 3 | |
10. | متطع 1100 | مناهج البحث الاجتماعي | 3 |
ثانياً: متطلبات العلوم الأسرية (36 ساعة معتمدة)
المساقات الإجبارية ) 30 ساعة معتمدة( | ||||
م | رمز المساق | اسم المساق | س.م | المتطلب السابق |
1. | أسرة 2000 | حقوق الإنسان | 3 | |
2. | أسرة 2010 | إدارة الموارد الأسرية | 3 | |
3. | أسرة 2020 | تربية الطفل | 3 | |
4. | أسرة 2030 | علم الاجتماع الأسري | 3 | متطع 1070 |
5. | أسرة 2040 | علم نفس النمو | 3 | متطع 1060 |
6. | أسرة 2050 | مدخل إلى فقه الأسرة | 3 | |
7. | أسرة 2060 | المدخل إلى علم الغذاء والتغذية | 3 | |
8. | أسرة 2070 | الرعاية الصحية للأسرة | 3 | |
9. | منزل 2000 | فن تجميل المرأة | 3 | |
10. | منزل 2010 | تصميم وتنفيذ الملابس | 3 |
المساقات الاختيارية تختار الطالبة مساقين فقط من المساقات الدراسية الآتية ) 6 ساعة معتمدة( | ||||
م | رمز المساق | اسم المساق | س.م | المتطلب السابق |
1. | أسرة 2080 | المدخل إلى علم الفقه وأصوله | 3 | |
2. | أسرة 2090 | التربية الوطنية | 3 | |
3. | أسرة 2100 | المدخل إلى القرآن والسنة | 3 | |
4. | منزل 2020 | التصميم الداخلي للمنزل | 3 | |
5. | منزل 2030 | الرياضة داخل المنزل | 3 | |
6. | منزل 2040 | فن الطهي وإدارة المطبخ | 3 | أسرة 2060 |
ثالثاً: متطلبات تخصص الخدمات الاجتماعية
المساقات الإجبارية ) 54 ساعة معتمدة( | ||||
م | رمز المساق | اسم المساق | س.م | المتطلب السابق |
1. | خدمة 3000 | المدخل إلى الخدمة الاجتماعية | 3 | |
2. | إدارة 3000 | مبادئ الادارة والأعمال | 3 | |
3. | خدمة 3010 | رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ) ذوى الهمم( | 3 | |
4. | خدمة 3020 | علم الاجتماع التنظيم | 3 | |
5. | خدمة 3030 | الحماية الاجتماعية الشاملة | 3 | خدمة 3000 |
6. | إدارة 3010 | إدارة الموارد البشرية | 3 | إدارة 3000 |
7. | إدارة 3020 | إدارة العلاقات العامة | 3 | إدارة 3000 |
8. | إدارة 3030 | تسويق الخدمات | 3 | |
9. | خدمة 4000 | التخطيط و التنمية الاجتماعية | 3 | خدمة 3030 |
10. | إدارة 4000 | تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة | 3 | |
11. | إدارة 4010 | ادارة المؤسسات الاجتماعية | 3 | إدارة 3000 |
12. | إدارة 4020 | إدارة المشاري ع والبرامج الاجتماعية | 3 | إدارة 4000 |
13. | حقوق 3150 | الاصلاح والتوجيه الأسري | 3 | |
1 |
فرص العمل
أولا: أخصائية اجتماعية في المؤسسات الآتية:
ثانيا: المجال الإداري:
مجال العمل الخاص: تأسيس وإدارة المشاريع الخاصة في مجال الخدمات المجتمعية